Agradecemos o interesse de todos vocês em nosso projeto. Infelizmente, só obtivemos duas bolsas. Em função do excelente grupo de candidatos, esforçamo-nos em criar critérios bem objetivos e claros, evitando assim qualquer injustiça e facilitando um pouco nossa difícil tarefa.
Segue abaixo, o quadro de classificação dos candidatos entrevistados, lembrando que aqueles que não compareceram à entrevista foram naturalmente desclassificados. Estamos a disposição para qualquer esclarecimento em relação ao processo seletivo.
Reforçamos que todos estão convidados a participar conosco deste projeto, basta nos enviar um email confirmando o interesse.
Cordialmente,
Profa. Isis Castro (isispimentel@yahoo.com.br)
Prof. Giorgio Lacerda (giorgiolacerda_ufop@yahoo.com.br)
Quadro de Classificação
Nomes | Entrevista | Desempenho escolar | Carta de intenções (Formulário) | Total | Classificação | |
Ana Carolina de Souza Souto (QUIM 2) | 8,2 | 7,1 | 7,0 | 1,0 | 23,3 | 12º |
Bruna Fernandes Barbosa (QUIM 2) | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 1,0 | 24 | 10º |
Fernanda Richardelli de Castro (QUIM2) | 8,6 | 7,85 | 8,0 | 1,0 | 25,45 | 8º |
Gabriella Martins Carvalho (QUIM1) | 9,6 | 8,2 | 9,5 | - | 27,3 | 2º |
Henrique Stopa Caldas Filipe (EDI 2) | 8,0 | 7,3 | 6,0 | 1,0 | 22,3 | 15º |
Isabela de Freitas Nunes (EDI 2) | 7,0 | 7,4 | 6,0 | - | 20,4 | 18º |
Isabella Dutra Ribeiro (QUIM 1) | 8,9 | 6,65 | 6,5 | 1,0 | 23,05 | 14º |
Iully Dutra Ribeiro (QUIM 2) | 8,0 | 7,2 | 6,0 | 1,0 | 22,2 | 16º |
Letícia Cristina M. de Almeida (QUIM1) | 7,5 | 6,6 | 6,0 | - | 20,1 | 19º |
Lucas Fonseca Costa (QUIM 1) | 8,6 | 6,0 | 9,5 | 1,0 | 25,1 | 9º |
Luísa Marques Soares (QUIM 1) | 7,5 | 7,85 | 7,5 | 1,0 | 23,85 | 11º |
Maria Clara Barros Mota (QUIM1) | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 1,5 | 26,4 | 6º |
Mariana Moreira Neves (EDI 3) | 8,0 | 7,4 | 9,2 | 2,5 | 27,1 | 4º |
Mariane Mirian Soares (QUIM 2) | 8,5 | 7,5 | 6,2 | 1,0 | 23,2 | 13º |
Matheus Castro Oliveira (QUIM 2) | 7,0 | 6,3 | 6,0 | - | 19,3 | 20º |
Pedro Ivo Maia Santiago Mendes (INF 1) | 8,3 | 6,0 | 7,0 | - | 21,3 | 17º |
Pedro Victor Ferreira Neves (EDI 1) | 9,8 | 7,4 | 9,0 | 1,0 | 27,2 | 3º |
Robison Davi Sousa Duarte (EDI 1) | 8,1 | 8,4 | 9,0 | - | 25,5 | 7º |
Sarah Vila Nova Aranda (QUIM1) | 9,4 | 7,0 | 9,2 | 1,0 | 26,6 | 5º |
Wesley Barbosa de Menezes (INF 1) | 9,3 | 7,85 | 9,0 | 2 | 28,2 | 1º |
â A pontuação complementar foi concedida proporcionalmente ao excelente desempenho na disciplina de História de alguns candidatos.